Archives RELIER
Un patrimoine documentaire préservé.
Inventaire des contenus restructurés : pages du réseau, 25 conférences et 115 documents désormais archivés localement.
33pages historiques mappées
25conférences détaillées
115documents au manifeste
115documents archivés localement
V5 autonome. Tous les documents référencés sont inclus dans le dépôt. Aucun lien vers l’ancien site ou l’ancien espace documentaire n’est requis pour consulter les archives.
| Page historique | Nouvelle page | État |
|---|---|---|
| Actualités | Page migrée | OK |
| Nos conférences | Page migrée | OK |
| Notre offre formation | Page migrée | OK |
| Démarche qualité | Page migrée | OK |
| Risques | Page migrée | OK |
| Auto-évaluation | Page migrée | OK |
| Les autres réseaux | Page migrée | OK |
| Inscription | Page migrée | OK |
| 3 juillet 2025 — AAP et pilotage : comment la logique des appels à projets impacte le pilotage d’un établissement | Page migrée | OK |
| 25 mars 2025 — Piloter les schémas directeurs : de la stratégie à l’opérationnel | Page migrée | OK |
| 18 juin 2024 — L’innovation au service du pilotage des établissements de l’ESR | Page migrée | OK |
| 1er février 2024 — Les Contrats d’Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) | Page migrée | OK |
| 27 juin 2023 — Transformations dans l’ESR : parlons-en ! | Page migrée | OK |
| 9 mars 2023 — Développement durable et responsabilité sociétale : nouvelles approches au service du pilotage des universités | Page migrée | OK |
| 9 juin 2022 — Agitateur d’idées au service des transformations de l’ESR : le rôle des labs d’innovation | Page migrée | OK |
| 20 mai 2021 — Ouverture internationale et ESR : impact de la démarche qualité | Page migrée | OK |
| 27 novembre 2020 — Pilotage de la FTLV dans les établissements de l’ESR au sein d’un écosystème en mouvement | Page migrée | OK |
| 9 juillet 2020 — COVID-19 et management à distance | Page migrée | OK |
| 4 juillet 2019 — Transformations de l’université : parlons-en ! | Page migrée | OK |
| 19 juin 2018 — Qualité des formations : quelles contributions au pilotage de l’offre ? | Page migrée | OK |
| 19 janvier 2018 — Grandes orientations européennes de la qualité : un autre éclairage pour les établissements | Page migrée | OK |
| 16 juin 2017 — De la donnée à la connaissance : améliorer la performance et la qualité des services | Page migrée | OK |
| 1er décembre 2016 — Oser manager autrement face aux changements et à la complexité dans les établissements de l’ESR | Page migrée | OK |
| 5 juillet 2016 — Un levier de la stratégie recherche : les apports de la qualité pour son pilotage | Page migrée | OK |
| 27 novembre 2015 — Quels dispositifs au service de la qualité des formations ? | Page migrée | OK |
| 27 mars 2015 — Alignement stratégique : de l’impulsion politique à la mise en œuvre opérationnelle | Page migrée | OK |
| 5 décembre 2014 — Management et maîtrise des risques : quels enjeux et quels outils pour les universités ? | Page migrée | OK |
| 11 juillet 2014 — De l’AERES à l’HCERES : nouvelles pratiques d’auto-évaluation, dispositif national et accréditation | Page migrée | OK |
| 15 avril 2014 — Cartographie économique et analyse stratégique des activités des universités | Page migrée | OK |
| 6 novembre 2013 — Conduite du changement, maîtrise de l’information : une autre approche du pilotage | Page migrée | OK |
| 5 juin 2013 — Auto-évaluation : un atout pour la stratégie et la gouvernance | Page migrée | OK |
| 4 mars 2013 — Gouvernance et qualité | Page migrée | OK |
| 5 décembre 2012 — Journée des référents qualité | Page migrée | OK |
